環保署建議值 | |||
甲腔 (HCHO) | 1小時值 | 0.1 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
總揮發性有機化合物(TVOC) | 1小時值 | 3 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
甲醒釋出量F3之木心板
甲醒釋出量F3之角材
甲腔釋出量實驗結果標準(經濟部標準檢驗局): | ||
標示記號 | 甲腔釋出量平均值(mg/L) | 甲腔釋出量最大值(mg/L) |
F1 | 0.3以下 | 0.4以下 |
F2 | 0.5以下 | 0.7以下 |
F3 | 1.5以下 | 2.1以下 |
品名 |
印度橡膠樹 |
非洲菊 |
波士頓腎蕨 |
單位葉面積之滯塵能力 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★★ |
降低二氧化碳能力 | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ |
揮發性有機污染物移除能力 | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ |
淨化揮發性有機污染物種類 | 甲醛 | 甲醛、甲苯、三氯乙烯 | 甲醛、三氯乙烯 |
蒸散作用速率 | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ |
維護管理容易度 | ★★★★★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
照顧難易度 | 栽培容易,喜高溫多濕,耐旱,好明亮的環境。 | 生長適溫為 18–21℃。介質表面乾燥時澆水或施以液肥 |
室內光度至少需75-150 fc。250 fc 以上生長良好。 需水量大保持介質濕潤。 而20-30C有利葉片伸長抽出。 |
最適宜區 | 庭園、道路列植 喜好明亮的環境置於光度約200 fc 以上的窗邊。 |
宜於窗臺的明亮全日光照,正午需避免太陽直射,以免加速花朵老化。 | 書桌、茶几、窗臺和陽臺。 吊盆懸掛於客室和書房。 陰性地被植物或佈置在牆角、假山和水池邊。 |
*淨化室內空氣能力最佳為十顆星
案例照片:
要一個健康的裝潢,可儘量採用原木,並採用植物油製成的保護漆
合板+貼皮的裝潢,甲醒含量可想而知,對健康的潛在國脅甚大